
HUGE考前机经
2019年全年考试安排(全年42场考试)
- 3月份:4场
- 4月份:1场
- 5月份:5场
- 6月份:3场
- 7月份:3场
- 8月份:3场
- 9月份:3场
- 10月份:5场
- 11月份:6场
- 12月份:5场
| 考试月份 | 考试时间 | 考前机经 | 考后解析 |
|---|---|---|---|
| 1月份 | 1月5日 | ||
| 1月12、13日 | |||
| 1月26日 | |||
| 2月份 | 2月23、24日 | ||
| 3月份 | 3月3日 | 无 | 考后解析 |
| 3月9日 | 口语;写作 | ||
| 3月16日 | 口语;听力 ; 阅读;写作; | 口语考后解析 | |
| 3月30、31日 | 口语;听力;阅读;写作 | ||
| 4月份 | 4月13日 | 待更 | |
| 5月份 | 5月4日 | 口语 ;写作 | 写作考后解析 |
| 5月11日 | 口语、写作、阅读、听力 | ||
| 5月18、19日 | 口语、写作、阅读、听力 | ||
| 5月26日 | 6月1日 口语 写作 | ||
| 6月份 | 6月15、16日 | 口语、写作 | 考后解析 |
| 6月29日 | 待更 | ||
| 7月份 | 7月6日、7日 | 小范围 | |
| 7月13日 | 待更 | 考后解析 | |
| 8月份 | 8月10日 | 待更 | |
| 8月24、25日 | 小范围 | 考后解析 | |
| 9月份 | 9月1日 / 7日8日 | 9.1小范围 9.7/8小范围 | 考后解析 |
| 9月21、22日 | 小范围 | ||
| 10月份 | 10月12、13日 | 口语、写作 | 考后解析 |
| 10月19日 | 待更 | 考后解析 | |
| 10月26、27日 | 口语+词汇、写作 | ||
| 11月份 | 11月2日、3日 | 口语+词汇+写作 | |
| 11月9日、10日 | 写作 | ||
| 11月16日、17日 | 写作 | ||
| 12月份 | 12月1日 | 写作 口语 | |
| 12月7日、8日 | 词汇 + 口语 + 写作 | ||
| 12月14日 | 待更 | ||
| 12月21日 | 口语 + 写作 + 词汇 |
为什么要看串讲?
| 题目汇总 | 题目汇总 | 视频串讲 | 逐题Sample |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19年话题汇总 | 待更 | 待更 |
| 2018 | 18年全年90题 | 18年串讲 (加密) | 待更 |
| 2017 | 17年全年94题 | 17年串讲 (加密) | 待更 |
| 2016 | 16年全年94题 | 16年串讲 (加密) | 16年逐题Sample |
| 2015 | 15年全年88题 | 15年串讲 (加密) | 15年逐题Sample |
| 2014 | 14年全年88题 | 14年串讲(限免) | 14年逐年Sample |
| 2013 | 13年全年86题 | 13年串讲(限免) | 待更 |
| 2012 | 12年全年90题 | 12年串讲(限免) | 待更 |
| 2011 | 11年全年72题 | 11年串讲(限免) | 待更 |
写作串讲合集
| 真题分类 | 真题合集 | 视频解析 |
|---|---|---|
| 学校教育类 | 学校教育类真题合集 | 点击查看 |
| 家庭教育类 | 家庭教育类真题合集 | 点击查看 |
| 领导类 | 领导类真题合集 | 点击查看 |
| 传媒类 | 传媒类真题合集 | 点击查看 |
| 工作类 | 工作类真题合集 | 点击查看 |
| 三选一类 | 三选一类真题合集 | 点击查看 |
Pages: 1 2