
各位家长、学员好:
HUGE教育工作室从2018年开始统计学员的出分情况,出分表格也在逐渐增加出分人数。
但是也因为给出分数截图的学生有限,出分统计可能会不全。
110分以上学员24人(不完全统计);
100分以上学员67人(不完全统计);
单人最高提分58分;
在语培行业内的口碑也来自于极高的出分率。
部分学生提分信息截图,真实有效,可追溯课堂记录
如下表格的姓名做了化名处理,点击蓝色英文字母可以到达单人出分页面,查看案例详情。
高分榜(100+)
| 姓名 | 年级 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XWY | GAP | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 |
| 高一 | 30 | 30 | 27 | 30 | 117 | |
| Steven | 美高二年级 | 30 | 28 | 28 | 29 | 115 |
| N | – | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 |
| LQY | 大四 | 30 | 30 | 25 | 29 | 114 |
| ZH | 高二 | 30 | 29 | 29 | 26 | 114 |
| F | – | 30 | 29 | 27 | 28 | 114 |
| G | – | 29 | 29 | 27 | 29 | 114 |
| ZTY | 高二 | 30 | 29 | 27 | 27 | 113 |
| MXY | 高三 | 29 | 29 | 27 | 28 | 113 |
| C | – | 29 | 29 | 26 | 28 | 112 |
| C | – | 28 | 29 | 27 | 28 | 112 |
| GQL | 高二 | 30 | 30 | 24 | 28 | 112 |
| I | – | 29 | 25 | 28 | 29 | 111 |
| LMY | 高二 | 29 | 29 | 26 | 27 | 111 |
| XXY | 大三 | 29 | 30 | 25 | 27 | 111 |
| CSR | 高二 | 30 | 29 | 24 | 27 | 110 |
| ZXY | 高一 | 28 | 29 | 25 | 28 | 110 |
| WYL | 大四 | 29 | 28 | 25 | 28 | 110 |
| YY | 美高10年级 | 29 | 29 | 26 | 26 | 110 |
| E | – | 30 | 27 | 25 | 28 | 110 |
| H | – | 29 | 28 | 26 | 27 | 110 |
| J | – | 30 | 27 | 27 | 26 | 110 |
| L | – | 30 | 25 | 27 | 28 | 110 |
| YZQ | 高三 | 29 | 30 | 26 | 24 | 109 |
| LXG | 高三 | 30 | 30 | 25 | 24 | 109 |
| Lucas | 新高一 | 27 | 30 | 26 | 26 | 109 |
| SY | 高二 | 29 | 29 | 23 | 27 | 108 |
| D | – | 26 | 30 | 27 | 25 | 108 |
| ZYF | – | 29 | 30 | 22 | 27 | 108 |
| Linda | 新高一 | 29 | 26 | 25 | 28 | 108 |
| GZ | 初三 | 29 | 28 | 23 | 27 | 107 |
| K | – | 30 | 29 | 27 | 21 | 107 |
| M | – | 26 | 30 | 26 | 25 | 107 |
| Sally | 高二 | 28 | 27 | 23 | 29 | 107 |
| LXY | 大三 | 29 | 28 | 25 | 25 | 107 |
| Jerry | 初二 | 28 | 28 | 23 | 27 | 106 |
| LKD | 高三 | 29 | 28 | 24 | 25 | 106 |
| HY | – | 26 | 28 | 28 | 24 | 106 |
| LX | 美高11年级 | 30 | 28 | 22 | 26 | 106 |
| CXY | 大四 | 30 | 25 | 24 | 27 | 106 |
| WYZ | 升高二 | 30 | 27 | 21 | 28 | 106 |
| LYY | 高三GAP | 28 | 28 | 24 | 25 | 105 |
| Hellen | 初三 | 29 | 27 | 26 | 23 | 105 |
| JY | 高二 | 28 | 29 | 23 | 25 | 105 |
| Skye | 初二 | 28 | 27 | 23 | 27 | 105 |
| BJY | 高三 | 28 | 26 | 24 | 27 | 105 |
| SYT | – | 28 | 27 | 26 | 24 | 105 |
| YRF | 大四 | 29 | 27 | 24 | 25 | 105 |
| GSQ | 大四 | 29 | 28 | 23 | 24 | 104 |
| Fiona | 高二 | 29 | 28 | 23 | 24 | 104 |
| LYC | 高一 | 23 | 28 | 27 | 26 | 104 |
| HKX | 大三 | 28 | 29 | 23 | 24 | 104 |
| ZXC | 研究生 | 30 | 23 | 23 | 27 | 103 |
| ZYR | 初二 | 29 | 27 | 23 | 24 | 103 |
| PLN | 在职 | 28 | 28 | 24 | 23 | 103(首考) |
| LYZ | 大四 | 28 | 24 | 22 | 29 | 103 |
| FSJ | 大二 | 28 | 25 | 24 | 25 | 102 |
| HXY | 高一 | 23 | 25 | 27 | 27 | 102 |
| QZX | 高三 | 27 | 28 | 22 | 25 | 102 |
| ZZZ | 高三 | 27 | 26 | 25 | 24 | 102 |
| JD | 大四 | 27 | 26 | 23 | 26 | 102 |
| A | – | 27 | 29 | 26 | 20 | 102 |
| KX | 高二 | 28 | 24 | 24 | 24 | 100 |
| SRX | 高一 | 28 | 25 | 21 | 26 | 100 |
| WRX | 升高一 | 28 | 30 | 17 | 25 | 100 |
| TWH | 研究生 | 29 | 23 | 23 | 25 | 100 |
出分统计(图片&视频反馈)
| 姓名 | 年级 | 历史分数 | 出分 |
|---|---|---|---|
| XWY | GAP | 97 | 119 |
| 高一 | 108 | 117 | |
| Steven | 美高二年级 | 100 | 115 |
| N | – | – | 115 |
| LQY | 大四 | 105 | 114 |
| ZH | 高二 | 97 | 114 |
| F | – | 108 | 114 |
| G | – | 88 | 114 |
| ZTY | 高二 | 103 | 113 |
| MXY | 高三 | 97 | 113 |
| Linda | 12年级 | 102 | 113 |
| C | – | 107 | 112 |
| C | – | 105 | 112 |
| GQL | 高二 | 102 | 112 |
| I | – | 104 | 111 |
| LMY | 高二 | 97 | 111 |
| XXY | 大三 | 101 | 111 |
| CSR | 高二 | 97 | 110 |
| ZXY | 高一 | 92 | 110 |
| WYL | 大四 | 103 | 110 |
| YY | 美高10年级 | 100 | 110 |
| E | – | 100 | 110 |
| H | – | 107 | 110 |
| J | – | 雅思7.5 | 110 |
| L | – | – | 110 |
| YZQ | 高三 | 96 | 109 |
| LXG | 高三 | 106 | 109 |
| Lucas | 新高一 | 96 | 109 |
| LJC | 9年级 | 83 | 109 |
| CJY | 研二 | 101 | 109 |
| SYH | 大三 | 首考 | 109 |
| SY | 高二 | 95 | 108 |
| D | – | 101 | 108 |
| ZYF | 高二 | 92 | 108 |
| LAB | 12年级 | 104 | 108 |
| GZ | 初三 | 95 | 107 |
| K | – | – | 107 |
| M | – | – | 107 |
| Sally | 高二 | 99 | 107 |
| LXY | 大三 | 91 | 107 |
| CXY | 大四 | 91 | 106 |
| Jerry | 初二 | 80 | 106 |
| LKD | 高三 | 94 | 106 |
| HY | – | 95 | 106 |
| LX | 美高11年级 | 87 | 106 |
| WYZ | 升高二 | 84 | 106 |
| YRF | 大四 | 96 | 105 |
| LYY | 高三GAP | 78 | 105 |
| Hellen | 初三 | 93 | 105 |
| JY | 高二 | 92 | 105 |
| Skye | 初二 | 80 | 105 |
| BJY | 高三 | 98 | 105 |
| SYT | – | 101 | 105 |
| HKX | 大三 | 首考 | 104 |
| Fiona | 高二 | 90 | 104 |
| GSQ | 大四 | 93 | 104 |
| LYC | 高一 | 88 | 104 |
| WLY | 大四 | 92 | 104 |
| ZXC | 研究生 | 94 | 103 |
| ZYR | 初二 | 86 | 103 |
| PLN | 在职 | 首考 | 103 |
| LYZ | 大四 | 94 | 103 |
| CHY | 大三 | 41 | 103 |
| FSJ | 大二 | 68 | 102 |
| HXY | 高一 | 86 | 102 |
| QZX | 高三 | 90 | 102 |
| ZZZ | 高三 | 93 | 102 |
| JD | 大四 | 74 | 102 |
| A | – | 97 | 102 |
| WXZ | 在职 | 76 | 102 |
| XCJ | 11年级 | 76 | 102 |
| KX | 高二 | 88 | 100 |
| SRX | 高一 | 80 | 100 |
| WRX | 升高一 | 96 | 100 |
| TWH | 研究生 | 70 | 100 |
| WHC | 高二 | 88 | 99 |
| ZJW | 大四Gap | 78 | 99 |
| XY | 高二 | 78 | 99 |
| Jacky | 升高一 | 83 | 99 |
| YST | 大四 | 88 | 98 |
| ZY | 大三 | 76 | 97 |
| ZLX | 大四 | 97 | |
| SQ | 在职 | 首考 | 97 |
| LC | 在职 | 76 | 96 |
| LTX | 大四 | 83 | 96 |
| Kelly | 高二 | 83 | 95 |
| WTJ | 在职 | 88 | 95 |
| Harry | 美高11年级 | 76 | 95 |
| ZX | 大四Gap | 83 | 95 |
| JYS | 大三 | 68 | 95 |
| XF | 高二 | 80 | 95 |
| WY | 升高一 | 73 | 94 |
| B | – | 73 | 94 |
| ZZC | 研三 | 78 | 94 |
| PHN | 高三 | 80 | 93 |
| XYM | 大四 | 81 | 93 |
| CXT | 升高一 | 84 | 93 |
| HLY | 高二 | 85 | 92 |
| XZH | 高二 | 78 | 92 |
| LZL | 高三 | 34 | 92 |
| ZZR | 大三 | 45 | 92 |
| JFH | 大四毕业 | 57 | 91 |
| SSQ | 高二 | 75 | 91 |
| WYH | 大三 | 口语19 | 91 |
| FZ | 高三 | 82 | 90 |
| YX | 硕二 | 65 | 90 |
| Leo | 美高12年级 | 65 | 89 |
| LQ | 高二 | 67 | 89 |
| ZYT | 11年级 | 67 | 87 |
| ZZ | 高三 | 37 | 86 |
| FWD | 大四毕业 | 75 | 85 |
| CJM | 大四 | 62 | 84 |
| GSY | 高二 | 73 | 84 |
| LZX | 大四 | 77 | 83 |
| WYR | 升高一 | 模考59 | 首考88 |
| ZT | 高二 | 27 | 79 |
| CYM | 大一 | 58 | 76 |
| ZLR | 大二 | 58 | 75 |
| NN | 高三 | 24 | 66 |
| JFW | 大二 | 51 | 64 |
| ZYQ | 8年级 | 写作22 | 写作28 |
| YSX | 11年级 | 口语23 | 口语28 |
| ZLX | 大四 | 口语17 | 口语24 |
| QZT | 大三(深圳) | 6 | 8 |
| LJY | 大四 | 雅思5 | 雅思6.5 |
| LHW | 大一 | 雅思4.5 | 雅思5 |
