
各位家长、学员好:
HUGE教育工作室从去年开始统计学员的出分情况,出分表格也在逐渐增加出分人数。
至今,出分率占98%;
110分以上学员20人;
100分学员48人;
单人最高提分52分;
在语培行业内的口碑也来自于极高的出分率。

部分学生提分信息截图,真实有效,可追溯课堂记录
如下表格的姓名做了化名处理,点击蓝色英文字母可以到达单人出分页面,查看案例详情。
HUGE学员家考出分统计
姓名 | 年级(待更) | 历史分数 | 出分 |
---|---|---|---|
XWY | GAP | 97 | 119 |
LQY | 大四 | 105 | 114 |
ZYF | 高二 | 92 | 108 |
XXY | 大三 | 101 | 111 |
LX | 美高11年级 | 87 | 106 |
Sally | 高二 | 99 | 107 |
Jacky | 升高一 | 83 | 99 |
CXT | 升高一 | 84 | 93 |
WY | 升高一 | 73 | 94 |
WRX | 升高一 | 96 | 100 |
WYZ | 升高二 | 84 | 106 |
WYR | 升高一 | 模考59 | 首考88 |
高分榜(100+)
姓名 | 年级 | 阅读 | 听力 | 口语 | 写作 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
XWY | GAP | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 |
高一 | 30 | 30 | 27 | 30 | 117 | |
N | – | 30 | 30 | 25 | 30 | 115 |
LQY | 大四 | 30 | 30 | 25 | 29 | 114 |
ZH | 高二 | 30 | 29 | 29 | 26 | 114 |
F | – | 30 | 29 | 27 | 28 | 114 |
G | – | 29 | 29 | 27 | 29 | 114 |
C | – | 29 | 29 | 26 | 28 | 112 |
C | – | 28 | 29 | 27 | 28 | 112 |
I | – | 29 | 25 | 28 | 29 | 111 |
LMY | 高二 | 29 | 29 | 26 | 27 | 111 |
XXY | 大三 | 29 | 30 | 25 | 27 | 111 |
CSR | 高二 | 30 | 29 | 24 | 27 | 110 |
ZXY | 高一 | 28 | 29 | 25 | 28 | 110 |
WYL | 大四 | 29 | 28 | 25 | 28 | 110 |
YY | 美高10年级 | 29 | 29 | 26 | 26 | 110 |
E | – | 30 | 27 | 25 | 28 | 110 |
H | – | 29 | 28 | 26 | 27 | 110 |
J | – | 30 | 27 | 27 | 26 | 110 |
L | – | 30 | 25 | 27 | 28 | 110 |
YZQ | 高三 | 29 | 30 | 26 | 24 | 109 |
LXG | 高三 | 30 | 30 | 25 | 24 | 109 |
SY | 高二 | 29 | 29 | 23 | 27 | 108 |
D | – | 26 | 30 | 27 | 25 | 108 |
ZYF | – | 29 | 30 | 22 | 27 | 108 |
GZ | 初三 | 29 | 28 | 23 | 27 | 107 |
K | – | 30 | 29 | 27 | 21 | 107 |
M | – | 26 | 30 | 26 | 25 | 107 |
Sally | 高二 | 28 | 27 | 23 | 29 | 107 |
Jerry | 初二 | 28 | 28 | 23 | 27 | 106 |
LKD | 高三 | 29 | 28 | 24 | 25 | 106 |
HY | – | 26 | 28 | 28 | 24 | 106 |
LX | 美高11年级 | 30 | 28 | 22 | 26 | 106 |
Hellen | 初三 | 29 | 27 | 26 | 23 | 105 |
JY | 高二 | 28 | 29 | 23 | 25 | 105 |
Skye | 初二 | 28 | 27 | 23 | 27 | 105 |
BJY | 高三 | 28 | 26 | 24 | 27 | 105 |
SYT | – | 28 | 27 | 26 | 24 | 105 |
Fiona | 高二 | 29 | 28 | 23 | 24 | 104 |
ZYR | 初二 | 29 | 27 | 23 | 24 | 103 |
FSJ | 大二 | 28 | 25 | 24 | 25 | 102 |
HXY | 高一 | 23 | 25 | 27 | 27 | 102 |
QZX | 高三 | 27 | 28 | 22 | 25 | 102 |
ZZZ | 高三 | 27 | 26 | 25 | 24 | 102 |
JD | 大四 | 27 | 26 | 23 | 26 | 102 |
A | – | 27 | 29 | 26 | 20 | 102 |
KX | 高二 | 28 | 24 | 24 | 24 | 100 |
SRX | 高一 | 28 | 25 | 21 | 26 | 100 |
出分统计(图片&视频反馈)
姓名 | 年级 | 历史分数 | 出分 |
---|---|---|---|
XWY | GAP | 97 | 119 |
高一 | 108 | 117 | |
N | – | – | 115 |
LQY | 大四 | 105 | 114 |
ZH | 高二 | 97 | 114 |
F | – | 108 | 114 |
G | – | 88 | 114 |
C | – | 107 | 112 |
C | – | 105 | 112 |
I | – | 104 | 111 |
LMY | 高二 | 97 | 111 |
XXY | 大三 | 101 | 111 |
CSR | 高二 | 97 | 110 |
ZXY | 高一 | 92 | 110 |
WYL | 大四 | 103 | 110 |
YY | 美高10年级 | 100 | 110 |
E | – | 100 | 110 |
H | – | 107 | 110 |
J | – | 雅思7.5 | 110 |
L | – | – | 110 |
YZQ | 高三 | 96 | 109 |
LXG | 高三 | 106 | 109 |
SY | 高二 | 95 | 108 |
D | – | 101 | 108 |
ZYF | 高二 | 92 | 108 |
GZ | 初三 | 95 | 107 |
K | – | – | 107 |
M | – | – | 107 |
Sally | 高二 | 99 | 107 |
Jerry | 初二 | 80 | 106 |
LKD | 高三 | 94 | 106 |
HY | – | 95 | 106 |
LX | 美高11年级 | 87 | 106 |
Hellen | 初三 | 93 | 105 |
JY | 高二 | 92 | 105 |
Skye | 初二 | 80 | 105 |
BJY | 高三 | 98 | 105 |
SYT | – | 101 | 105 |
Fiona | 高二 | 90 | 104 |
ZYR | 初二 | 86 | 103 |
FSJ | 大二 | 68 | 102 |
HXY | 高一 | 86 | 102 |
QZX | 高三 | 90 | 102 |
ZZZ | 高三 | 93 | 102 |
JD | 大四 | 74 | 102 |
A | – | 97 | 102 |
KX | 高二 | 88 | 100 |
SRX | 高一 | 80 | 100 |
WHC | 高二 | 88 | 99 |
ZJW | 大四Gap | 78 | 99 |
XY | 高二 | 78 | 99 |
LC | 在职 | 76 | 96 |
LTX | 大四 | 83 | 96 |
Kelly | 高二 | 83 | 95 |
WTJ | 在职 | 88 | 95 |
Harry | 美高11年级 | 76 | 95 |
ZX | 大四Gap | 83 | 95 |
JYS | 大三 | 68 | 95 |
XF | 高二 | 80 | 95 |
B | – | 73 | 94 |
PHN | 高三 | 80 | 93 |
XYM | 大四 | 81 | 93 |
SSQ | 高二 | 75 | 91 |
FZ | 高三 | 82 | 90 |
YX | 硕二 | 65 | 90 |
Leo | 美高12年级 | 65 | 89 |
ZZ | 高三 | 37 | 86 |
GSY | 高二 | 73 | 84 |
ZT | 高二 | 27 | 79 |
CYM | 大一 | 58 | 76 |
NN | 高三 | 24 | 66 |

Hi Sarah,
I would like to know if you can help me to get a good score in Toefl. My exam is on September 23th.
I prepared well but I have still some concern.
I could pay you via PayPal or other payment opportunities.
Best Regards
Iman